Market report, updated
Search in the neighborhood of West Marina
Over the last 6 months, homes sold for 97.8% of list price in 110 days on average.
What sellers asked vs. what homes actually sold for, by closing month.
Closed sales, last 12 months.
Peak: 13 sales in Oct. Last month: 13.
All homes in this report, by status.
Months it would take to sell every active home at the pace of the last 6 months.
Supply and demand are roughly in balance in this market.
Choose a status to see its numbers, charts and listings.
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
2 homes didn’t report living area and aren’t shown.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
3 homes didn’t report bedrooms and aren’t shown.
Top 7 homes in this status.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | List price | $ / ft² | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 Kawaihae Street Unit A2Honolulu, HI 96825 | 3 | 3 | 1,632 | $1,400,000 | $857 | 1 day |
| 7007 Hawaii Kai Drive Unit H24Honolulu, HI 96825 | 3 | 2 | 1,296 | $1,248,000 | $962 | 3 days |
| 7176 Hawaii Kai Drive Unit 289Honolulu, HI 96825 | 2 | 1 | 850 | $715,000 | $841 | 10 days |
| 6370 Hawaii Kai Drive Unit 2Honolulu, HI 96825 | 3 | 3 | 1,522 | $1,079,000 | $708 | 11 days |
| 6204 Keokea Place Unit A102Honolulu, HI 96825 | 4 | 3 | 1,914 | $1,200,000 | $626 | 20 days |
| 317 Opihikao Place Unit 432Honolulu, HI 96825 | 3 | 3 | 1,518 | $1,363,000 | $897 | 25 days |
| 109 Koko Isle Circle Unit 2202Honolulu, HI 96825 | 3 | 3 | 1,817 | $1,895,000 | $1,042 | 23 days |
| 520 Lunalilo Home Road Unit 334Honolulu, HI 96825 | 3 | 3 | 1,648 | $1,395,000 | $846 | 24 days |
| 6370 Hawaii Kai Drive Unit 63Honolulu, HI 96825 | 4 | 3 | 1,522 | $1,165,000 | $765 | 26 days |
| 7150 Hawaii Kai Drive Unit 195Honolulu, HI 96825 | 2 | 2 | 947 | $799,000 | $843 | 28 days |
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
Top 7 homes in this status.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | List price | $ / ft² | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 Lunalilo Home Road Unit 7108Honolulu, HI 96825 | 2 | 2 | 1,345 | $790,000 | $587 | 36 days |
| 500 Lunalilo Home Road Unit 16CHonolulu, HI 96825 | 2 | 2 | 1,083 | $655,000 | $604 | 55 days |
| 7132 Hawaii Kai Drive Unit 124Honolulu, HI 96825 | 3 | 3 | 1,075 | $879,999 | $818 | 60 days |
| 1 Keahole Place Unit 1618Honolulu, HI 96825 | 2 | 2 | 1,427 | $955,000 | $669 | 70 days |
| 7018 Hawaii Kai Drive Unit 6-8Honolulu, HI 96825 | 3 | 4 | 1,377 | $950,000 | $689 | 84 days |
| 500 Lunalilo Home Road Unit 34FHonolulu, HI 96825 | 1 | 1 | 874 | $529,000 | $605 | 132 days |
| 500 Lunalilo Home Road Unit 27NHonolulu, HI 96825 | 3 | 3 | 1,657 | $735,000 | $443 | 135 days |
| 6201 Kawaihae Place Unit D101Honolulu, HI 96825 | 3 | 3 | 1,452 | $750,000 | $516 | 157 days |
| 7007 Hawaii Kai Drive Unit C16Honolulu, HI 96825 | 3 | 2 | 1,296 | $1,170,000 | $902 | 199 days |
| 500 Lunalilo Home Road Unit 26LHonolulu, HI 96825 | 2 | 2 | 1,083 | $648,000 | $598 | 338 days |
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
1 home didn’t report living area and isn’t shown.
1 home is larger or pricier than this chart’s scale and isn’t shown.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
1 home didn’t report bedrooms and isn’t shown.
Top 7 homes in this status.
How close homes sold to their asking price.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | Sold price | Sold / list | $ / ft² | Days to sell | Sold date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6703 Hawaii Kai DriveHonolulu, HI 96825 | 5 | 3 | 2,842 | $3,080,000 | 96.2% | $1,083 | 140 days | Nov 16, 2026 |
| 610 Koko Isle Circle Unit 2001Honolulu, HI 96825 | 3 | 3 | 1,572 | $1,175,000 | 98.0% | $747 | 58 days | Nov 13, 2026 |
| 520 Lunalilo Home Road Unit 6309Honolulu, HI 96825 | 1 | 1 | 893 | $665,000 | 99.3% | $744 | 88 days | Nov 9, 2026 |
| 520 Lunalilo Home Road Unit 7218Honolulu, HI 96825 | 2 | 2 | 1,287 | $784,000 | 98.7% | $609 | 85 days | Nov 9, 2026 |
| 500 Lunalilo Home Road Unit 16GHonolulu, HI 96825 | 2 | 2 | 1,083 | $720,000 | 92.3% | $664 | 357 days | Nov 4, 2026 |
| 314 Opihikao Place Unit 621Honolulu, HI 96825 | 3 | 3 | 1,518 | $800,000 | 100.3% | $527 | 63 days | Oct 30, 2026 |
| 7000 Hawaii Kai Drive Unit 2108Honolulu, HI 96825 | 1 | 2 | 725 | $720,000 | 99.3% | $993 | 125 days | Oct 29, 2026 |
| 343 Opihikao Place Unit 421Honolulu, HI 96825 | 3 | 2 | 1,250 | $1,175,000 | 94.0% | $940 | 39 days | Oct 28, 2026 |
| 444 Lunalilo Home Road Unit 123Honolulu, HI 96825 | 3 | 3 | 1,281 | $957,000 | 98.9% | $747 | 210 days | Oct 23, 2026 |
| 500 Lunalilo Home Road Unit 18CHonolulu, HI 96825 | 3 | 3 | 1,657 | $635,000 | 90.7% | $383 | 149 days | Oct 21, 2026 |
These numbers move every month. For what they mean for your home, or for a home you have your eye on, get in touch.
Based on information from the Multiple Listing Service of Hicentral MLS, Ltd. Listings last updated on . Information is deemed reliable but not guaranteed. Copyright: 2026 by HiCentral MLS, Ltd. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.